Обследование инвестиционной активности организаций (форма введена с отчета по состоянию на 10 октября 2021 года), Образец (форма) №ИАП
Настоящую форму можнораспечатать из MS Excel, где настройка параметров просмотра ипечати устанавливается автоматически. Для перехода в MS Excelнажмите кнопку .
ФЕДЕРАЛЬНОЕСТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ |
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ |
ВОЗМОЖНОПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ |
ОБСЛЕДОВАНИЕИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ |
УВАЖАЕМЫЙПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ! |
Предоставляют: | Срокипредоставления | Форма N ИАП |
юридические лица (кромемикропредприятий), осуществляющие деятельность в сфере добычиполезных ископаемых, обрабатывающей промышленности, обеспеченияэлектрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха,водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизацииотходов, деятельности по ликвидации загрязнений: | 10 октября | ПриказРосстата: от _______ N ____ |
– территориальному органуРосстата в субъекте Российской Федерации по установленному имадресу | ||
Годовая |
Наименование отчитывающейсяорганизации | |||
Почтовый адрес | |||
Код | Код | ||
формы поОКУД | отчитывающейсяорганизации по ОКПО | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
0617002 |
1.Оценка использования инвестиций в основной капитал
Наименование | N | В текущемгоду | В следующемгоду по | ||||||
стро- | исполь- | не исполь- | по сравнению спредыдущим годом | сравнению стекущим годом | |||||
лись | зова- | выше уровняпредыду- | на уровнепредыду- | ниже уровняпредыду- | увели- | без изме- | умень- | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Инвестиции в основнойкапитал | |||||||||
всего | 01 | ||||||||
в том числе создание новыхосновных средств: | |||||||||
здания и сооружения | 02 | ||||||||
транспортные средства | 03 | ||||||||
информационное, компьютерное ителекоммуникационное (ИКТ) оборудование | 04 | ||||||||
прочие машины иоборудование | 05 | ||||||||
затраты на реконструкцию имодернизацию основных средств | 06 |
2.Цели инвестирования в основной капитал
Наименование | N строки | В текущемгоду | В следующемгоду |
1 | 2 | 3 | 4 |
Увеличение производственноймощности: | |||
с неизменной номенклатуройпродукции | 01 | ||
с расширением номенклатурыпродукции | 02 | ||
Повышение эффективностипроизводства: | |||
автоматизация или механизациясуществующего производственного процесса | 03 | ||
внедрение новыхпроизводственных технологий | 04 | ||
снижение себестоимостипродукции | 05 | ||
экономия энергоресурсов | 06 | ||
Замена изношенной техники иоборудования | 07 |
Источник: http://docs.cntd.ru/document/450712926